Эксплуатационные ограничения | |
---|---|
Температура перекачиваемой жидкости, 0С: | +4 - +40 |
Максимальное количество пусков, час: | 30 (но не более, чем 1 запуск в течение двух минут) |
Максимальная высота самовсасывания (при незаполненном всасывающем трубопроводе), м: | 9 |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность P1, кВт, 1~: | 1.5 |
Мощность двигателя P2, кВт: | 0.9 |
Мощность двигателя P2, HP: | 1.21 |
Емкость конденсатора, мкф: | 16 |
Ток, А, 1~230В: | 6.8 |
Напряжение, В: | 1 ~ 230 |
Характеристики электродвигателей | |
Тип двигателя: | асинхронный |
Режим работы электродвигателя: | S1 |
Скорость вращения вала, об./мин: | 2900 |
Степень пылевлагозащищенности: | IPX5 |
Класс изоляции: | F |
Материалы изготовления | |
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Всасывающий патрубок: | Чугун |
Напорный патрубок: | Чугун |
Рабочие колеса: | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Диффузоры: | Высокопрочный полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном GF (30%) |
Вал насоса: | Нержавеющая сталь AISI 431 |
Механическое уплотнение (неподвижная часть / подвижная часть: | Стеатит / Графит |
Посадочное место торцевого уплотнения: | Чугун |
Материалы уплотнений гидравлической части: | Эластомеры NBR/EPDM |
Корпус электродвигателя: | Алюминий |
Опора крепления: | Окрашенный алюминий |
Крепежные элементы: | Оцинкованная сталь |
Технические характеристики | |
Производительность, м3/час: | 0,9-7,2 |
Напор, м: | 45-15 |
Максимальное рабочее давление, бар: | 6 |
Встроенная тепловая защита: | да |
Степень пылевлагозащищенности: | IPX5 |